ADCアルミニウム合金
1.ADCアルミニウム合金とは
JIS H 5302のアルミダイキャスト用のアルミ合金です。JISでは、アルミニウム合金ダイカストと言う。ダイキャストでは、ないようです。通常粒々です。
2.化学成分
記号 | Cu | Si | Mg | Zn | Fe | Mn | Cr | Ni | Sn | Pb | Ti | Al |
ADC1 | 1.0以下 | 11.0〜13.0 | 0.3以下 | 0.5以下 | 1.3以下 | 0.3以下 | − | 0.5以下 | 0.1以下 | 0.20以下 | 0.30以下 | 残部 |
ADC3 | 0.6以下 | 9.0〜11.0 | 0.4〜0.6 | 0.5以下 | 1.3以下 | 0.3以下 | − | 0.5以下 | 0.1以下 | 0.15以下 | 0.30以下 | 残部 |
ADC5 | 0.2以下 | 0.3以下 | 4.0〜8.5 | 0.1以下 | 1.8以下 | 0.3以下 | − | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.10以下 | 0.20以下 | 残部 |
ADC6 | 0.1以下 | 1.0以下 | 2.5〜4.0 | 0.4以下 | 0.8以下 | 0.4〜0.6 | − | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.10以下 | 0.20以下 | 残部 |
ADC10 | 2.0〜4.0 | 7.5〜9.5 | 0.3以下 | 1.0以下 | 1.3以下 | 0.5以下 | − | 0.5以下 | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.30以下 | 残部 |
ADC10Z | 2.0〜4.0 | 7.5〜9.5 | 0.3以下 | 3.0以下 | 1.3以下 | 0.5以下 | − | 0.5以下 | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.30以下 | 残部 |
ADC12 | 1.5〜3.5 | 9.6〜12.0 | 0.3以下 | 1.0以下 | 1.3以下 | 0.5以下 | − | 0.5以下 | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.30以下 | 残部 |
ADC12Z | 1.5〜3.5 | 9.6〜12.0 | 0.3以下 | 3.0以下 | 1.3以下 | 0.5以下 | − | 0.5以下 | 0.2以下 | 0.2以下 | 0.30以下 | 残部 |
ADC14 | 4.0〜5.0 | 16.0〜18.0 | 0.45〜0.65 | 1.5以下 | 1.3以下 | 0.5以下 | − | 0.3以下 | 0.3以下 | 0.2以下 | 0.30以下 | 残部 |
Al Si9(1) | 0.10以下 | 8.0〜11.0 | 0.10以下 | 0.15以下 | 0.65以下 | 0.50以下 | − | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 残部 |
Al Si12(Fe)(2) | 0.10以下 | 10.5〜13.5 | 0.10以下 | 0.15以下 | 1.0以下 | 0.55以下 | − | − | − | − | 0.15以下 | 残部 |
Al Si10Mg(Fe)(1) | 0.10以下 | 9.0〜11.0 | 0.20〜0.50 | 0.15以下 | 1.0以下 | 0.55以下 | − | 0.15以下 | 0.05以下 | 0.15以下 | 0.20以下 | 残部 |
Al Si8Cu3(2) | 2.0〜3.5 | 7.5〜9.5 | 0.05〜0.55 | 1.2以下 | 0.8以下 | 0.15〜0.65 | − | 0.35以下 | 0.15以下 | 0.25以下 | 0.25以下 | 残部 |
Al Si9Cu3(Fe)(2) | 2.0〜4.0 | 8.0〜11.0 | 0.05〜0.55 | 1.2以下 | 1.3以下 | 0.55以下 | 0.15以下 | 0.55以下 | 0.25以下 | 0.35以下 | 0.25以下 | 残部 |
Al Si9Cu3(Fe)(Zn)(2) | 2.0〜4.0 | 8.0〜11.0 | 0.05〜0.55 | 3.0以下 | 1.3以下 | 0.55以下 | 0.15以下 | 0.55以下 | 0.25以下 | 0.35以下 | 0.25以下 | 残部 |
Al Si11Cu2(Fe)(2) | 1.5〜2.5 | 10.0〜12.0 | 0.30以下 | 1.7以下 | 1.1以下 | 0.55以下 | 0.15以下 | 0.45以下 | 0.25以下 | 0.25以下 | 0.25以下 | 残部 |
Al Si11Cu3(Fe) | 1.5〜3.5 | 9.6〜12.0 | 0.35以下 | 1.7以下 | 1.3以下 | 0.60以下 | − | 0.45以下 | 0.25以下 | 0.25以下 | 0.25以下 | 残部 |
Al Si12Cu1(Fe)(2) | 0.7〜1.2 | 10.5〜13.5 | 0.35以下 | 0.55以下 | 1.3以下 | 0.55以下 | 0.10以下 | 0.30以下 | 0.10以下 | 0.20以下 | 0.20以下 | 残部 |
Al Si17Cu4Mg | 4.0〜5.0 | 16.0〜18.0 | 0.45〜0.65 | 1.5以下 | 1.3以下 | 0.50以下 | − | 0.3以下 | 0.3以下 | − | − | 残部 |
Al Mg9(1) | 0.10以下 | 2.5以下 | 8.0〜10.5 | 0.25以下 | 1.0以下 | 0.55以下 | − | 0.10以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | 0.20以下 | 残部 |
JIS H 5302より作成しました。確認は、JISしてください。
3.ADCの板と丸
アルミ鋳造して、ADCの塊から切出し、削りだしで、丸や板を作成しています。と言う事で、塊以上の長さは対応不可になります。
4.各材質
ADC1の板と丸 (sandoh.net) | ADC3の板と丸 (sandoh.net) | ADC5の板と丸 (sandoh.net) |
ADC6の板と丸 (sandoh.net) | ADC10の板と丸 (sandoh.net) | ADC12の板と丸 (sandoh.net) |
ADC14の板と丸 (sandoh.net) |