ばね用ステンレス板のサイズ
SUS301CSPのサイズ
硬さ | 板厚 mm | 幅 mm | 長さ mm | 備考 |
1/2H | 0.1 | 320 | 1000 | |
3/4H | 0.1 | 320 | 1000 | |
H | 0.1 | 320 | 1000 | |
1/2H | 0.15 | 320 | 1000 | |
3/4H | 0.15 | 320 | 1000 | |
H | 0.15 | 320 | 1000 | |
1/2H | 0.2 | 320 | 1000 | |
3/4H | 0.2 | 320 | 1000 | |
H | 0.2 | 320 | 1000 | |
3/4H | 0.25 | 320 | 1000 | |
H | 0.25 | 320 | 1000 | |
1/2H | 0.3 | 320 | 1000 | |
3/4H | 0.3 | 320 | 1000 | |
H | 0.3 | 320 | 1000 | |
1/2H | 0.4 | 320 | 1000 | |
3/4H | 0.4 | 320 | 1000 | |
H | 0.4 | 320 | 1000 | |
1/2H | 0.5 | 320 | 1000 | |
3/4H | 0.5 | 320 | 1000 | |
H | 0.5 | 320 | 1000 | |
1/2H | 0.6 | 320 | 1000 | |
3/4H | 0.6 | 320 | 1000 | |
H | 0.6 | 320 | 1000 | |
1/2H | 0.8 | 320 | 1000 | |
H | 0.8 | 320 | 1000 | |
1/2H | 1 | 320 | 1000 | |
3/4H | 1 | 320 | 1000 | |
H | 1 | 320 | 1000 | |
1/2H | 1.2 | 320 | 1000 | |
1/2H | 1.5 | 320 | 1000 | |
H | 1.5 | 320 | 1000 |
SUS304CSPのサイズ
硬さ | 板厚 mm | 幅 mm | 長さ mm | 備考 |
H | 0.1 | 320 | 1000 | |
3/4H | 0.1 | 320 | 1000 | |
1/2H | 0.1 | 320 | 1000 | |
H | 0.15 | 320 | 1000 | |
3/4H | 0.15 | 320 | 1000 | |
1/2H | 0.15 | 320 | 1000 | |
H | 0.2 | 320 | 1000 | |
3/4H | 0.2 | 320 | 1000 | |
1/2H | 0.2 | 320 | 1000 | |
3/4H | 0.25 | 320 | 1000 | |
1/2H | 0.25 | 320 | 1000 | |
H | 0.3 | 320 | 1000 | |
3/4H | 0.3 | 320 | 1000 | |
1/2H | 0.3 | 320 | 1000 | |
H | 0.4 | 320 | 1000 | |
3/4H | 0.4 | 320 | 1000 | |
1/2H | 0.4 | 320 | 1000 | |
H | 0.5 | 320 | 1000 | |
3/4H | 0.5 | 320 | 1000 | |
1/2H | 0.5 | 320 | 1000 | |
H | 0.6 | 320 | 1000 | |
3/4H | 0.6 | 320 | 1000 | |
1/2H | 0.6 | 320 | 1000 | |
3/4H | 0.8 | 320 | 1000 | |
1/2H | 0.8 | 320 | 1000 | |
3/4H | 1 | 320 | 1000 | |
1/2H | 1 | 320 | 1000 | |
H | 1.2 | 320 | 1000 | |
3/4H | 1.2 | 320 | 1000 | |
3/4H | 1.5 | 320 | 1000 | |
1/2H | 1.5 | 320 | 1000 | |
H | 2 | 320 | 1000 | |
1/2H | 2 | 320 | 1000 |
SUS631CSPのサイズ
硬さ | 板厚 mm | 幅 mm | 長さ mm | 備考 |
3/4H | 0.2 | 320 | 1000 | |
3/4H | 0.25 | 320 | 1000 | |
3/4H | 0.3 | 320 | 1000 | |
3/4H | 0.5 | 320 | 1000 |
見積取って、在庫と値段を確認してください。
販売記号:033p653
詳しくは、バネ用ステンレス バネ材料販売規格で。