鉄丸パイプ STK400
0.このパイプについて
STKM400は、外径21.7mmから1219.2mmまで、細いパイプから太いパイプまで。外径が、幅広いです。
1.サイズ表示
![]() 材質 丸パイプ 外径Amm×肉厚Bmm×長さ○mm=○本数 |
2.サイズ
STK400のサイズ | 1mの重さkg | 300mmの重さkg |
外径21.7mm×肉厚1.9mm | 0.928 | 0.3 |
外径21.7mm×肉厚2.3mm | 1.1 | 0.3 |
外径27.2mm×肉厚1.9mm | 1.19 | 0.4 |
外径27.2mm×肉厚2.3mm | 1.41 | 0.4 |
外径34mm×肉厚2.3mm | 1.8 | 0.5 |
外径34mm×肉厚3.2mm | 2.43 | 0.7 |
外径42.7mm×肉厚2.3mm | 2.29 | 0.7 |
外径42.7mm×肉厚3.2mm | 3.12 | 0.9 |
外径42.7mm×肉厚3.5mm | 3.38 | 1.0 |
外径48.6mm×肉厚2.3mm | 2.63 | 0.8 |
外径48.6mm×肉厚3.2mm | 3.58 | 1.1 |
外径60.5mm×肉厚2.3mm | 3.3 | 1.0 |
外径60.5mm×肉厚2.8mm | 3.98 | 1.2 |
外径60.5mm×肉厚3.2mm | 4.52 | 1.4 |
外径60.5mm×肉厚3.8mm | 5.31 | 1.6 |
外径60.5mm×肉厚5.5mm | 7.46 | 2.2 |
外径76.3mm×肉厚2.8mm | 5.08 | 1.5 |
外径76.3mm×肉厚3.2mm | 5.77 | 1.7 |
外径76.3mm×肉厚4.2mm | 7.47 | 2.2 |
外径76.3mm×肉厚5.2mm | 9.12 | 2.7 |
外径76.3mm×肉厚7mm | 12 | 3.6 |
外径89.1mm×肉厚2.8mm | 5.96 | 1.8 |
外径89.1mm×肉厚3.2mm | 6.78 | 2.0 |
外径89.1mm×肉厚4.2mm | 8.79 | 2.6 |
外径89.1mm×肉厚5.5mm | 11.3 | 3.4 |
外径89.1mm×肉厚7.6mm | 15.3 | 4.6 |
外径101.6mm×肉厚3.2mm | 7.76 | 2.3 |
外径101.6mm×肉厚4.2mm | 10.1 | 3.0 |
外径101.6mm×肉厚5.7mm | 13.5 | 4.1 |
外径101.6mm×肉厚8.1mm | 18.7 | 5.6 |
外径114.3mm×肉厚3.5mm | 9.56 | 2.9 |
外径114.3mm×肉厚4.5mm | 12.2 | 3.7 |
外径114.3mm×肉厚6.0mm | 16 | 4.8 |
外径114.3mm×肉厚8.6mm | 22.4 | 6.7 |
外径127mm×肉厚4.5mm | 13.6 | 4.1 |
外径139.8mm×肉厚3.5mm | 11.8 | 3.5 |
外径139.8mm×肉厚4.0mm | 13.4 | 4.0 |
外径139.8mm×肉厚4.5mm | 15 | 4.5 |
外径139.8mm×肉厚6.0mm | 19.8 | 5.9 |
外径139.8mm×肉厚6.6mm | 21.7 | 6.5 |
外径139.8mm×肉厚9.5mm | 30.5 | 9.2 |
外径152.4mm×肉厚5.0mm | 18.2 | 5.5 |
外径165.2mm×肉厚3.7mm | 14.7 | 4.4 |
外径165.2mm×肉厚4.5mm | 17.8 | 5.3 |
外径165.2mm×肉厚5.0mm | 19.8 | 5.9 |
外径165.2mm×肉厚6.0mm | 23.6 | 7.1 |
外径165.2mm×肉厚7.1mm | 27.7 | 8.3 |
外径165.2mm×肉厚9.3mm | 35.8 | 10.7 |
外径165.2mm×肉厚11.0mm | 41.8 | 12.5 |
外径190.7mm×肉厚4.5mm | 20.7 | 6.2 |
外径190.7mm×肉厚5.3mm | 24.2 | 7.3 |
外径190.7mm×肉厚6.0mm | 27.3 | 8.2 |
外径190.7mm×肉厚7.0mm | 31.7 | 9.5 |
外径216.3mm×肉厚4.5mm | 23.5 | 7.1 |
外径216.3mm×肉厚5.8mm | 30.1 | 9.0 |
外径216.3mm×肉厚6.0mm | 31.1 | 9.3 |
外径216.3mm×肉厚7.0mm | 36.1 | 10.8 |
外径216.3mm×肉厚8.2mm | 42.1 | 12.6 |
外径216.3mm×肉厚10.3mm | 52.3 | 15.7 |
外径216.3mm×肉厚12.7mm | 63.8 | 19.1 |
外径241.8mm×肉厚6.2mm | 36 | 10.8 |
外径267.4mm×肉厚5.8mm | 37.4 | 11.2 |
外径267.4mm×肉厚6.0mm | 38.7 | 11.6 |
外径267.4mm×肉厚6.6mm | 42.4 | 12.7 |
外径267.4mm×肉厚9.3mm | 59.2 | 17.8 |
外径267.4mm×肉厚12.7mm | 79.8 | 23.9 |
外径267.4mm×肉厚15.1mm | 93.9 | 28.2 |
外径318.5mm×肉厚6.0mm | 46.2 | 13.9 |
外径318.5mm×肉厚6.9mm | 53 | 15.9 |
外径318.5mm×肉厚7.9mm | 60.5 | 18.2 |
外径318.5mm×肉厚9.0mm | 68.7 | 20.6 |
外径318.5mm×肉厚10.3mm | 78.3 | 23.5 |
外径318.5mm×肉厚12.7mm | 95.8 | 28.7 |
外径318.5mm×肉厚14.3mm | 107 | 32.1 |
外径318.5mm×肉厚17.4mm | 129 | 38.7 |
外径355.6mm×肉厚6.4mm | 55.1 | 16.5 |
外径355.6mm×肉厚7.9mm | 67.7 | 20.3 |
外径355.6mm×肉厚9.5mm | 81.1 | 24.3 |
外径355.6mm×肉厚11.1mm | 94.3 | 28.3 |
外径355.6mm×肉厚12.7mm | 107 | 32.1 |
外径355.6mm×肉厚16.0mm | 134 | 40.2 |
外径355.6mm×肉厚19.0mm | 158 | 47.4 |
外径406.4mm×肉厚6.4mm | 63.1 | 18.9 |
外径406.4mm×肉厚7.9mm | 77.6 | 23.3 |
外径406.4mm×肉厚9.5mm | 93 | 27.9 |
外径406.4mm×肉厚12.7mm | 123 | 36.9 |
外径406.4mm×肉厚16.0mm | 154 | 46.2 |
外径406.4mm×肉厚19.0mm | 182 | 54.6 |
外径406.4mm×肉厚22.0mm | 209 | 62.7 |
外径457.2mm×肉厚6.4mm | 71.1 | 21.3 |
外径457.2mm×肉厚7.9mm | 87.5 | 26.3 |
外径457.2mm×肉厚9.5mm | 105 | 31.5 |
外径457.2mm×肉厚12.7mm | 139 | 41.7 |
外径457.2mm×肉厚16.0mm | 174 | 52.2 |
外径457.2mm×肉厚19.0mm | 205 | 61.5 |
外径508mm×肉厚6.4mm | 79.2 | 23.8 |
外径508mm×肉厚7.9mm | 97.4 | 29.2 |
外径508mm×肉厚9.5mm | 117 | 35.1 |
外径508mm×肉厚12.7mm | 155 | 46.5 |
外径508mm×肉厚16.0mm | 194 | 58.2 |
外径508mm×肉厚19.0mm | 229 | 68.7 |
外径508mm×肉厚22.0mm | 264 | 79.2 |
外径558.8mm×肉厚6.4mm | 87.2 | 26.2 |
外径558.8mm×肉厚7.9mm | 107 | 32.1 |
外径558.8mm×肉厚9.5mm | 129 | 38.7 |
外径558.8mm×肉厚12.7mm | 171 | 51.3 |
外径558.8mm×肉厚16.0mm | 214 | 64.2 |
外径558.8mm×肉厚19.0mm | 253 | 75.9 |
外径558.8mm×肉厚22.0mm | 291 | 87.3 |
外径609.6mm×肉厚6.4mm | 95.2 | 28.6 |
外径609.6mm×肉厚7.9mm | 117 | 35.1 |
外径609.6mm×肉厚9.5mm | 141 | 42.3 |
外径609.6mm×肉厚12.7mm | 187 | 56.1 |
外径609.6mm×肉厚16.0mm | 234 | 70.2 |
外径609.6mm×肉厚19.0mm | 277 | 83.1 |
外径609.6mm×肉厚22.0mm | 319 | 95.7 |
外径711.2mm×肉厚6.4mm | 111 | 33.3 |
外径711.2mm×肉厚7.9mm | 137 | 41.1 |
外径711.2mm×肉厚9.5mm | 164 | 49.2 |
外径711.2mm×肉厚12.7mm | 219 | 65.7 |
外径711.2mm×肉厚16.0mm | 274 | 82.2 |
外径711.2mm×肉厚19.0mm | 324 | 97.2 |
外径711.2mm×肉厚22.0mm | 374 | 112.2 |
外径762mm×肉厚6.4mm | 119 | 35.7 |
外径762mm×肉厚7.9mm | 147 | 44.1 |
外径762mm×肉厚9.5mm | 176 | 52.8 |
外径762mm×肉厚12.7mm | 235 | 70.5 |
外径812.8mm×肉厚6.4mm | 127 | 38.1 |
外径812.8mm×肉厚7.1mm | 141 | 42.3 |
外径812.8mm×肉厚7.9mm | 157 | 47.1 |
外径812.8mm×肉厚9.5mm | 188 | 56.4 |
外径812.8mm×肉厚12.7mm | 251 | 75.3 |
外径812.8mm×肉厚16.0mm | 314 | 94.2 |
外径812.8mm×肉厚19.0mm | 372 | 111.6 |
外径812.8mm×肉厚22.0mm | 429 | 128.7 |
外径914.4mm×肉厚7.9mm | 177 | 53.1 |
外径914.4mm×肉厚9.5mm | 212 | 63.6 |
外径914.4mm×肉厚12.7mm | 282 | 84.6 |
外径914.4mm×肉厚16.0mm | 354 | 106.2 |
外径1016mm×肉厚7.9mm | 196 | 58.8 |
外径1016mm×肉厚9.5mm | 236 | 70.8 |
外径1016mm×肉厚12.7mm | 314 | 94.2 |
外径1016mm×肉厚16.0mm | 395 | 118.5 |
外径1016mm×肉厚19.0mm | 467 | 140.1 |
外径1117.6mm×肉厚9.5mm | 260 | 78.0 |
外径1117.6mm×肉厚10.3mm | 281 | 84.3 |
外径1117.6mm×肉厚12.7mm | 346 | 103.8 |
外径1219.2mm×肉厚9.5mm | 283 | 84.9 |
外径1219.2mm×肉厚12.7mm | 378 | 113.4 |
外径1219.2mm×肉厚16.0mm | 475 | 142.5 |
定尺販売と寸法切断、色々です。重さに注意。
3.過去の見積リスト
通常納期:決済確認後、6-7日程度(土、日、祭日抜き)で発送します。
>見積もり1:STK-400 外径216.4㎜×厚さ6.0㎜×長さ1500㎜=2本
⇒ 外径216.3mmになります。
鉄パイプSTK-400 外径216.3㎜×厚さ6.0㎜×長さ1500㎜=2本
黒皮切断品
値段:61380円/2本セット
梱包料:1000円
送料:7480円(前払い時)
送り先:北海道斜里郡
通常納期:入金確認後、5-6日程度(土、日、祭日抜き)で発送します。
STK400 外径27.2mm×肉厚2.3mm×定尺5.5m×1本
黒皮、定尺を1m×5本+残に切断します
値段:4620円/定尺1本
STKM13A-SC 外径28.6mm×肉厚3mm×定尺5m×1本
定尺を1m×4本+残に切断します
値段:20460円/定尺1本
STKM13C-SC 外径28mm×肉厚3mm×定尺5m×1本
定尺を1m×4本+残に切断します
値段:18310円/定尺1本
梱包料:1000円
送料:1190円(前払い時)
送り先:神奈川県横浜市
通常納期:入金確認後、5-6日程度(土、日、祭日抜き)で発送します。
>見積もり1:STK400 丸パイプ 外径27.2mm×肉厚1.9mm×長さ1mm=3本数
STK400 丸パイプ 外径27.2mm×肉厚1.9mm×長さ1m=3本
切断品
値段:3870円/3本セット
梱包料:1000円
送料:1330円(前払い時)
送り先:岡山市
通常納期:入金確認後、6-8日程度(土、日、祭日抜き)で発送します。
>鉄パイプで 外形直径80mm程度 肉厚1~2.8mm程度 長さ400mm 1本 探してい
>ます
STKM11A 外径80mm×肉厚1.6mm× 長さ400mm×1本
なし
STKM11A 外径76.3mm×肉厚1.6mm×定尺5.5m×1本
定尺を長さ400mm×1本+1m×4本+残に切断
値段:8300円/定尺1本
STKM11A 外径76.3mm×肉厚2.0mm× 定尺5.5m×1本
定尺を長さ400mm×1本+1m×4本+残に切断
値段:10130円/定尺1本
STK400 外径76.3mm×肉厚2.8mm× 長さ400mm×1本
値段:4190円/1本
梱包料:1000円
送料:1080円(前払い時)
送り先:栃木県鹿沼市
通常納期:入金確認後、6-7日程度(土、日、祭日抜き)で発送します。
>●鉄パイプSTK400 外径241.8mm×肉厚6.2mm×長さ0.1m×2本
●鉄パイプSTK400 外径241.8mm×肉厚6.2mm×長さ0.1m×2本
値段:6480円/2本セット
梱包料:1000円
送料:2160円(前払い時)
送り先:神奈川県相模原市
納期:職員または先生の注文後、5-6日程度(土日、祭日抜き)発送納品します。
>見積1 = STK400 肉厚6.6 外径139.8 長さ50cm 1本
>見積2 = STK400 肉厚6.0 外径139.8 長さ50cm 1本
>見積3 = STK400 肉厚4.5 外径139.8 長さ50cm 1本
>見積4 = STK400 肉厚4.0 外径139.8 長さ50cm 1本
⇒ 肉厚4mmは在庫が少ないので、必要なら早く注文ください。
鉄パイプSTK400 外径139.8mm×肉厚6.6mm×長さ500mm×1本
値段:7130円/1本
鉄パイプSTK400 外径139.8mm×肉厚6.0mm×長さ500mm×1本
値段:6480円/1本
鉄パイプSTK400 外径139.8mm×肉厚4.5mm×長さ500mm×1本
値段:5190円/1本
鉄パイプSTK400 外径139.8mm×肉厚4.0mm×長さ500mm×1本
値段:4540円/1本
梱包料:1000円
送料:2440円
納品先:岡山市
通常納期:入金確認後、5-6日程度(土、日、祭日抜き)で発
送します。
>見積1 = 鉄丸パイプ STK400 外径127㎜×肉厚4.5㎜ 1m=1本
鉄黒皮丸パイプ STK400 外径127㎜×肉厚4.5㎜×1m=1本
値段:9080円/1本
梱包料:1000円
送料:1360円(前払い時)
送り先:札幌市
通常納期:入金確認後、5-6日程度(土、日、祭日抜き)で発
送します。
>見積1 = STK400 外径114.3 肉厚8.6 長さ35 10本
>見積2 = STK400 外径114.3 肉厚8.6 長さ60 10本
鉄黒皮丸パイプSTK400 外径114.3mm×肉厚8.6mm×長さ35mm×
10本
値段:14040円/10個セット
鉄黒皮丸パイプSTK400 外径114.3mm×肉厚8.6mm×長さ60mm×
10本
値段:14040円/10個セット
梱包料:1000円
送料:1260円(前払い時)
送り先:山形県上山市
通常納期:入金確認後、3-4日程度(土、日、祭日抜き)で発送します。
>見積1 = STKR400 t2.3mm×75mm×75mm×2660mm=2本
STKR400 t2.3mm×75mm×75mm×定尺6m×1本
定尺を、2660mm×2本+残に切断
値段:6900円/定尺1本
梱包料:1000円
送料:2070円(前払い時)
送り先:埼玉県本庄市
通常納期:入金確認後、3-4日程度(土、日、祭日抜き)で発送します。
>見積1 = 鉄平角パイプ 40mm×25mm×肉厚1.2mm×1230mm=2本
鉄平角パイプ 40mm×25mm×肉厚1.2mm×1230mm=2本
値段:3040円/2本セット
梱包料:1000円
送料:1080円(前払い時)
送り先:東京都板橋区