ステンレスパイプ 太い丸パイプ
1.サイズ
配管用アーク溶接パイプ SUS304のサイズ | 長さ1mの重さkg | 長さ300mmの重さkg |
外径355.6mm×肉厚 4.0mm | 35.0 | 10.5 |
外径355.6mm×肉厚 5.0mm | 43.7 | 13.1 |
外径355.6mm×肉厚 6.0mm | 52.3 | 15.7 |
外径355.6mm×肉厚 6.5mm | 56.5 | 17.0 |
外径355.6mm×肉厚 8.0mm | 69.3 | 20.8 |
外径355.6mm×肉厚 8.0mm | 69.3 | 20.8 |
外径355.6mm×肉厚 11.1mm | 95.3 | 28.6 |
外径355.6mm×肉厚 19.0mm | 159.0 | 47.7 |
外径406.4mm×肉厚 4.0mm | 40.1 | 12.0 |
外径406.4mm×肉厚 4.5mm | 45.1 | 13.5 |
外径406.4mm×肉厚 5.0mm | 50.0 | 15.0 |
外径406.4mm×肉厚 6.0mm | 59.8 | 17.9 |
外径406.4mm×肉厚 8.0mm | 79.4 | 23.8 |
外径406.4mm×肉厚 12.7mm | 125.0 | 37.5 |
外径457.2mm×肉厚 4.0mm | 45.2 | 13.6 |
外径457.2mm×肉厚 4.5mm | 50.7 | 15.2 |
外径457.2mm×肉厚 5.0mm | 56.3 | 16.9 |
外径457.2mm×肉厚 6.0mm | 67.4 | 20.2 |
外径457.2mm×肉厚 8.0mm | 89.5 | 26.9 |
外径457.2mm×肉厚 14.3mm | 158.0 | 47.4 |
外径508mm×肉厚 4.0mm | 50.2 | 15.1 |
外径508mm×肉厚 5.0mm | 62.6 | 18.8 |
外径508mm×肉厚 5.5mm | 68.8 | 20.6 |
外径508mm×肉厚 6.0mm | 75.0 | 22.5 |
外径508mm×肉厚 9.5mm | 118.0 | 35.4 |
外径508mm×肉厚 15.1mm | 185.0 | 55.5 |
外径558.8mm×肉厚 5.0mm | 69.0 | 20.7 |
外径558.8mm×肉厚 5.5mm | 75.8 | 22.7 |
外径558.8mm×肉厚 6.0mm | 82.6 | 24.8 |
外径558.8mm×肉厚 9.5mm | 130.0 | 39.0 |
外径558.8mm×肉厚 15.9mm | 215.0 | 64.5 |
外径609.6mm×肉厚 5.0mm | 75.3 | 22.6 |
外径609.6mm×肉厚 5.5mm | 82.8 | 24.8 |
外径609.6mm×肉厚 6.0mm | 90.2 | 27.1 |
外径609.6mm×肉厚 6.5mm | 97.7 | 29.3 |
外径609.6mm×肉厚 9.5 | 142.0 | 42.6 |
外径609.6mm×肉厚 17.5 | 258.0 | 77.4 |
外径660.4mm×肉厚 6.0 | 97.8 | 29.3 |
外径660.4mm×肉厚 8.0 | 130.0 | 39.0 |
外径660.4mm×肉厚 12.7 | 205.0 | 61.5 |
外径711.2mm×肉厚 6.0 | 105.0 | 31.5 |
外径711.2mm×肉厚 8.0 | 140.0 | 42.0 |
外径711.2mm×肉厚12.7 | 221.0 | 66.3 |
ステンレスの太いパイプは、配管用アーク溶接大径SUSパイプ SUS304になる。
詳細は、取扱い材料サイズ表で確認してください。
2.サイズ表示
材質 ステンレス丸パイプ 外径Amm×肉厚Bmm×長さ○mm=○本数 |
3.過去の見積回答
通常納期:入金確認後、5-8日程度(土、日、祭日抜き)で発送します。
配管用アーク溶接パイプ SUS304
外径355.6mm×肉厚 4.0mm×長さ400mm×2本
切断品
値段:69120円/2本セット
送り先:店頭引き取り