きっ甲金網
0.形状とJIS
金属の線を六角形に編んだ金網。
JIS G3554
亀甲金網にもJISがある。すごいです。この規格力。
1.表示方法とイメージ
亀甲金網のサイズ表示 |
2.サイズ
2-1亜鉛メッキ亀甲金網
材質名 線径mm×網目mm | 最大サイズ | 備考 |
亜鉛メッキ亀甲金網 0.4mm×10mm | 910mm×25m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 0.4mm×10mm | 1000mm×25m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 0.4mm×16mm | 910mm×25m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 0.4mm×16mm | 1000mm×25m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 0.5mm×10mm | 910mm×30m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 0.5mm×16mm | 910mm×30m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 0.63mm×10mm | 910mm×30m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 0.63mm×16mm | 910mm×30m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 0.7mm×10mm | 910mm×30m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 0.7mm×13mm | 910mm×30m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 0.7mm×16mm | 910mm×30m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 0.7mm×20mm | 910mm×30m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 0.7mm×26mm | 910mm×30m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 0.7mm×40mm | 910mm×30m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 0.9mm×16mm | 910mm×30m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 1.0mm×10mm | 910mm×15m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 1.0mm×13mm | 910mm×15m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 1.0mm×16mm | 910mm×30m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 1.0mm×20mm | 910mm×30m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 1.0mm×26mm | 910mm×30m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 1.0mm×40mm | 910mm×30m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 1.2mm×26mm | 910mm×30m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 1.2mm×26mm | 2000mm×20m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 1.2mm×40mm | 910mm×30m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 1.2mm×40mm | 2000mm×20m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 1.4mm×16mm | 910mm×15m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 1.4mm×20mm | 910mm×15m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 1.4mm×26mm | 910mm×30m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 1.4mm×40mm | 910mm×30m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 1.8mm×26mm | 910mm×15m | |
亜鉛メッキ亀甲金網 1.8mm×40mm | 910mm×15m | |
注意:在庫の有無は、見積取って確認が必要です。
2-2ビニール被覆亀甲金網
材質名 番手mm(線径mm/芯線径mm)×網目mm | 最大サイズ | 備考 |
ビニール被覆亀甲金網 #25(0.5mm/0.32mm)×10mm | 910mm×25m | |
ビニール被覆亀甲金網 #25(0.5mm/0.32mm)×10mm | 1000mm×25m | |
ビニール被覆亀甲金網 #25(0.5mm/0.32mm)×16mm | 910mm×25m | |
ビニール被覆亀甲金網 #25(0.5mm/0.32mm)×16mm | 1000mm×25m | |
ビニール被覆亀甲金網 #23(0.6mm/0.45mm)×10mm | 910mm×30m | |
ビニール被覆亀甲金網 #20(0.85mm/0.6mm)×10mm | 910mm×30m | |
ビニール被覆亀甲金網 #20(0.85mm/0.6mm)×13mm | 910mm×30m | |
ビニール被覆亀甲金網 #20(0.85mm/0.6mm)×16mm | 910mm×30m | |
ビニール被覆亀甲金網 #20(0.85mm/0.6mm)×20mm | 910mm×30m | |
ビニール被覆亀甲金網 #20(0.85mm/0.6mm)×26mm | 910mm×30m | |
ビニール被覆亀甲金網 #20(0.85mm/0.6mm)×40mm | 910mm×30m | |
ビニール被覆亀甲金網 #18(1.1mm/0.7mm)×10mm | 910mm×15m | |
ビニール被覆亀甲金網 #18(1.1mm/0.7mm)×13mm | 910mm×15m | |
ビニール被覆亀甲金網 #18(1.1mm/0.7mm)×16mm | 910mm×30m | |
ビニール被覆亀甲金網 #18(1.1mm/0.7mm)×20mm | 910mm×30m | |
ビニール被覆亀甲金網 #18(1.1mm/0.7mm)×26mm | 910mm×30m | |
ビニール被覆亀甲金網 #18(1.1mm/0.7mm)×40mm | 910mm×30m | |
ビニール被覆亀甲金網 #16(1.5mm/1.0mm)×16mm | 910mm×15m | |
ビニール被覆亀甲金網 #16(1.5mm/1.0mm)×20mm | 910mm×15m | |
ビニール被覆亀甲金網 #16(1.5mm/1.0mm)×26mm | 910mm×30m | |
ビニール被覆亀甲金網 #16(1.5mm/1.0mm)×40mm | 910mm×30m | |
ビニール被覆亀甲金網 #14(1.95mm/1.3mm)×26mm | 910mm×15m | |
ビニール被覆亀甲金網 #14(1.95mm/1.3mm)×40mm | 910mm×15m | |
注意:在庫の有無は、見積取って確認が必要です。
2-3ステンレスSUS304きっ甲金網
注意:在庫の有無は、見積取って確認が必要です。
3.過去の見積リスト
内容 | 備考 |